Vollzeit, einschließlich Sonderzahlungen (Urlaubs-, Weihnachtsgeld, Boni)
Ihr Gehalt liegt unter dem Durchschnitt
Verglichen wird mit dem Durchschnitt aller Vollzeitbeschäftigten im Bereich „Gesamtwirtschaft“ (Deutschland) – unabhängig von Beruf, Position und Erfahrung. Einzelne hohe Gehälter ziehen einen Durchschnitt nach oben.
Abstand zum Durchschnitt
−14,7 %
−14,7 %Sie verdienen 9.441 € (−14,7 %) weniger als der Durchschnitt von 64.441 € im Bereich „Gesamtwirtschaft“.
Ihr Gehalt
Durchschnitt 2025
| Wirtschaftsbereich | Jahresbrutto | pro Monat |
|---|---|---|
| Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 91.678 € | 7.640 € |
| Information und Kommunikation (IT, Medien) | 86.638 € | 7.220 € |
| Energieversorgung | 84.487 € | 7.041 € |
| Freiberufliche, wissenschaftliche, technische Dienstleistungen (z. B. Beratung, Recht, Werbung) | 83.847 € | 6.987 € |
| Verarbeitendes Gewerbe (Industrie) | 67.520 € | 5.627 € |
| Erziehung und Unterricht | 66.297 € | 5.525 € |
| Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden | 66.127 € | 5.511 € |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 64.667 € | 5.389 € |
| Gesamtwirtschaft | 64.441 € | 5.370 € |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 62.503 € | 5.209 € |
| Handel, Kfz-Reparatur | 59.558 € | 4.963 € |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 59.350 € | 4.946 € |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | 58.693 € | 4.891 € |
| Sonstige Dienstleistungen | 57.713 € | 4.809 € |
| Wasserversorgung, Abwasser, Abfall | 56.640 € | 4.720 € |
| Baugewerbe | 54.358 € | 4.530 € |
| Verkehr und Lagerei | 51.843 € | 4.320 € |
| Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen (z. B. Zeitarbeit, Gebäudeservice) | 50.706 € | 4.226 € |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 40.425 € | 3.369 € |
| Gastgewerbe | 39.749 € | 3.312 € |
Abstand = Ihr Jahresbrutto − Durchschnitt; in Prozent vom Durchschnitt. Die Tabelle des Statistischen Bundesamts enthält Durchschnittswerte (arithmetisches Mittel) für Vollzeitbeschäftigte einschließlich Sonderzahlungen – keine Werte nach Beruf, Position oder Erfahrung.
Datenbasis: © Statistisches Bundesamt (Destatis), Verdiensterhebung – Durchschnittliche Bruttojahresverdienste 2025 von Vollzeitbeschäftigten nach Wirtschaftsbereichen (Stand 1. April 2026), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0.