Gewerbesteuer-Hebesätze 2024
Der Hebesatz von 10.754 Gemeinden zum Nachschlagen. Die Werte gelten für 2024 – das ist der neueste Jahrgang, der beim Abruf am 30. September 2026 frei verfügbar war. Gemeinden können ihren Satz jedes Jahr ändern.
- Datenstand
- 2024
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Hebesätze der Gemeinden 2024 (Statistisches Bundesamt)Lizenz: Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0
Hebesatz Ihrer Gemeinde finden
Mindestens zwei Buchstaben eingeben. Mit den Pfeiltasten wählen, mit Enter übernehmen.
Die Liste aller 10.754 Gemeinden wird erst geladen, wenn Sie tippen. Gesucht wird in Ihrem Browser – Ihre Eingabe verlässt das Gerät nicht.
Einordnung
- Durchschnitt 2024
- 409 %Gewogener Durchschnitt aller Gemeinden (Statistisches Bundesamt, Realsteuervergleich 2024).
- Spanne der Großstädte
- 250 % bis 580 %Am niedrigsten: Leverkusen. Am höchsten: Mülheim an der Ruhr und Oberhausen.
- Mindesthebesatz
- 200 %§ 16 Abs. 4 GewStG. Ab dem Erhebungszeitraum 2027 beträgt er 280 % (BGBl. 2026 I Nr. 197).
Hebesätze der 79 Großstädte
Gemeinden ab 100.000 Einwohnern, nach Namen geordnet. Datenstand 2024.
| Gemeinde | Hebesatz | Rechner |
|---|---|---|
| AachenNordrhein-Westfalen | 475 % | Im Rechner öffnen: Aachen |
| AugsburgBayern | 470 % | Im Rechner öffnen: Augsburg |
| Bergisch GladbachNordrhein-Westfalen | 460 % | Im Rechner öffnen: Bergisch Gladbach |
| BerlinBerlin | 410 % | Im Rechner öffnen: Berlin |
| BielefeldNordrhein-Westfalen | 480 % | Im Rechner öffnen: Bielefeld |
| BochumNordrhein-Westfalen | 495 % | Im Rechner öffnen: Bochum |
| BonnNordrhein-Westfalen | 537 % | Im Rechner öffnen: Bonn |
| BottropNordrhein-Westfalen | 490 % | Im Rechner öffnen: Bottrop |
| BraunschweigNiedersachsen | 450 % | Im Rechner öffnen: Braunschweig |
| BremenBremen | 460 % | Im Rechner öffnen: Bremen |
| BremerhavenBremen | 460 % | Im Rechner öffnen: Bremerhaven |
| ChemnitzSachsen | 450 % | Im Rechner öffnen: Chemnitz |
| DarmstadtHessen | 459 % | Im Rechner öffnen: Darmstadt |
| DortmundNordrhein-Westfalen | 485 % | Im Rechner öffnen: Dortmund |
| DresdenSachsen | 450 % | Im Rechner öffnen: Dresden |
| DuisburgNordrhein-Westfalen | 505 % | Im Rechner öffnen: Duisburg |
| DüsseldorfNordrhein-Westfalen | 440 % | Im Rechner öffnen: Düsseldorf |
| ErfurtThüringen | 470 % | Im Rechner öffnen: Erfurt |
| ErlangenBayern | 440 % | Im Rechner öffnen: Erlangen |
| EssenNordrhein-Westfalen | 480 % | Im Rechner öffnen: Essen |
| Frankfurt am MainHessen | 460 % | Im Rechner öffnen: Frankfurt am Main |
| Freiburg im BreisgauBaden-Württemberg | 430 % | Im Rechner öffnen: Freiburg im Breisgau |
| FürthBayern | 440 % | Im Rechner öffnen: Fürth |
| GelsenkirchenNordrhein-Westfalen | 480 % | Im Rechner öffnen: Gelsenkirchen |
| GöttingenNiedersachsen | 430 % | Im Rechner öffnen: Göttingen |
| HagenNordrhein-Westfalen | 520 % | Im Rechner öffnen: Hagen |
| Halle (Saale)Sachsen-Anhalt | 450 % | Im Rechner öffnen: Halle (Saale) |
| HamburgHamburg | 470 % | Im Rechner öffnen: Hamburg |
| HammNordrhein-Westfalen | 465 % | Im Rechner öffnen: Hamm |
| HannoverNiedersachsen | 480 % | Im Rechner öffnen: Hannover |
| HeidelbergBaden-Württemberg | 400 % | Im Rechner öffnen: Heidelberg |
| HeilbronnBaden-Württemberg | 420 % | Im Rechner öffnen: Heilbronn |
| HerneNordrhein-Westfalen | 500 % | Im Rechner öffnen: Herne |
| IngolstadtBayern | 400 % | Im Rechner öffnen: Ingolstadt |
| JenaThüringen | 450 % | Im Rechner öffnen: Jena |
| KaiserslauternRheinland-Pfalz | 430 % | Im Rechner öffnen: Kaiserslautern |
| KarlsruheBaden-Württemberg | 450 % | Im Rechner öffnen: Karlsruhe |
| KasselHessen | 440 % | Im Rechner öffnen: Kassel |
| KielSchleswig-Holstein | 450 % | Im Rechner öffnen: Kiel |
| KoblenzRheinland-Pfalz | 420 % | Im Rechner öffnen: Koblenz |
| KölnNordrhein-Westfalen | 475 % | Im Rechner öffnen: Köln |
| KrefeldNordrhein-Westfalen | 480 % | Im Rechner öffnen: Krefeld |
| LeipzigSachsen | 460 % | Im Rechner öffnen: Leipzig |
| LeverkusenNordrhein-Westfalen | 250 % | Im Rechner öffnen: Leverkusen |
| LübeckSchleswig-Holstein | 450 % | Im Rechner öffnen: Lübeck |
| Ludwigshafen am RheinRheinland-Pfalz | 425 % | Im Rechner öffnen: Ludwigshafen am Rhein |
| MagdeburgSachsen-Anhalt | 450 % | Im Rechner öffnen: Magdeburg |
| MainzRheinland-Pfalz | 310 % | Im Rechner öffnen: Mainz |
| MannheimBaden-Württemberg | 430 % | Im Rechner öffnen: Mannheim |
| MoersNordrhein-Westfalen | 495 % | Im Rechner öffnen: Moers |
| MönchengladbachNordrhein-Westfalen | 490 % | Im Rechner öffnen: Mönchengladbach |
| Mülheim an der RuhrNordrhein-Westfalen | 580 % | Im Rechner öffnen: Mülheim an der Ruhr |
| MünchenBayern | 490 % | Im Rechner öffnen: München |
| MünsterNordrhein-Westfalen | 460 % | Im Rechner öffnen: Münster |
| NeussNordrhein-Westfalen | 455 % | Im Rechner öffnen: Neuss |
| NürnbergBayern | 467 % | Im Rechner öffnen: Nürnberg |
| OberhausenNordrhein-Westfalen | 580 % | Im Rechner öffnen: Oberhausen |
| Offenbach am MainHessen | 440 % | Im Rechner öffnen: Offenbach am Main |
| Oldenburg (Oldenburg)Niedersachsen | 439 % | Im Rechner öffnen: Oldenburg (Oldenburg) |
| OsnabrückNiedersachsen | 440 % | Im Rechner öffnen: Osnabrück |
| PaderbornNordrhein-Westfalen | 418 % | Im Rechner öffnen: Paderborn |
| PforzheimBaden-Württemberg | 435 % | Im Rechner öffnen: Pforzheim |
| PotsdamBrandenburg | 455 % | Im Rechner öffnen: Potsdam |
| RecklinghausenNordrhein-Westfalen | 520 % | Im Rechner öffnen: Recklinghausen |
| RegensburgBayern | 425 % | Im Rechner öffnen: Regensburg |
| RemscheidNordrhein-Westfalen | 490 % | Im Rechner öffnen: Remscheid |
| ReutlingenBaden-Württemberg | 410 % | Im Rechner öffnen: Reutlingen |
| RostockMecklenburg-Vorpommern | 465 % | Im Rechner öffnen: Rostock |
| SaarbrückenSaarland | 490 % | Im Rechner öffnen: Saarbrücken |
| SalzgitterNiedersachsen | 440 % | Im Rechner öffnen: Salzgitter |
| SiegenNordrhein-Westfalen | 505 % | Im Rechner öffnen: Siegen |
| SolingenNordrhein-Westfalen | 475 % | Im Rechner öffnen: Solingen |
| StuttgartBaden-Württemberg | 420 % | Im Rechner öffnen: Stuttgart |
| TrierRheinland-Pfalz | 430 % | Im Rechner öffnen: Trier |
| UlmBaden-Württemberg | 360 % | Im Rechner öffnen: Ulm |
| WiesbadenHessen | 460 % | Im Rechner öffnen: Wiesbaden |
| WolfsburgNiedersachsen | 360 % | Im Rechner öffnen: Wolfsburg |
| WuppertalNordrhein-Westfalen | 490 % | Im Rechner öffnen: Wuppertal |
| WürzburgBayern | 420 % | Im Rechner öffnen: Würzburg |
Maßgeblich ist die Hebesatzsatzung Ihrer Gemeinde und der Gewerbesteuerbescheid. Diese Liste zeigt den Stand 2024; hat Ihre Gemeinde den Satz seither geändert, steht der neue Wert hier noch nicht – tragen Sie ihn im Rechner selbst ein.
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Hebesätze der Gemeinden 2024 (Statistisches Bundesamt). Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (dl-de/by-2-0). Die Daten wurden bearbeitet: Namenszusätze wie „kreisfreie Stadt“ sind gekürzt, übernommen sind nur der Hebesatz der Gewerbesteuer und die Einwohnerzahl. Abgerufen am 30. September 2026. Datensatz beim Statistischen Bundesamt (CSV) Lizenztext